学工动态
首页  >  学生工作  >  学工动态  >  正文
2013文学院综合素质奖学金积分公示

作者: 时间:2016-10-24 点击量:

2013文学院综合素质奖学金积分公示.xls

序号 班级 姓名 积分值
1 历史11102班 廖涛 40.5
2 广新11002班 肖燕妮 31.5
3 历史11101班 郝润民 30
4 广新11101 陈籽健 28.5
5 中文11106) 周健 28.5
6 广新11002班 张波 25.5
7 历史11001班 邓宏亚 24.5
8 广新11102班 郑婷 24.5
9 中文11006班 李鹏 24.5
10 历史11001班 李经威 24
11 历史11001班 王格格 23
12 历史11102班 娄银材 22
13 广新11003班 张薇 21
14 广新11001班 何进 20
15 中文11106) 田甜 20
16 广新11002班 孙金满 19.5
17 广新11101 庞芹芹 19
18 中文11004 乔鹏 18.5
19 历史11102班 王永强 18
20 中文11002 吴景聪 18
21 中文11102 陈弯 18
22 中文11105班 甘愿 18
23 中文11102 杨雪 17.5
24 中文11206 周易 17.5
25 广新11001班 王孙靖 17
26 历史11102班 修金良 17
27 广新11002班 李雯 16.5
28 广新11001班 王晶晶 16
29 广新11102班 鄢文婧 16
30 中文11101 岳金凤 16
31 广新11102班 王伟 15.5
32 广新11102班 谭婷 15.5
33 广新11101 周槿 14
34 广新11102班 刘芬 14
35 中文11004 陈雪 13.5
36 广新11101 彭云燕 13.5
37 中文11106) 高乃英 13.5
38 中文11005 张伟 13
39 广新11102班 刘念 13
40 中文11105班 司柳 13
41 中文11106) 王雯 13
42 中文11106) 易梦琪 12.5
43 历史11001班 李干 12
44 中文11004 史晓玮 12
45 中文11106) 魏慧 12
46 中文11006班 赵思宇 11.5
47 广新11101 石锦旗 11.5
48 广新11102班 陈川 11.5
49 中文11105班 汪航 11.5
50 中文11105班 李琴 11.5
51 广新11202 刘鑫 11.5
52 中文11205班 孙颖 11.5
53 广新11001班 范逸超 11
54 广新11102班 张敏洁 11
55 广新11102班 袁微 11
56 广新11201 李博 11
57 历史11201班 姜辉 11
58 中文11003班 宋祯 11
59 广新11002班 何晓曦 10.5
60 广新11101 李悦 10.5
61 中文11204班 田良松 10.5
62 广新11001班 项婷 10
63 中文11005 杨阳 10
64 中文11101 余道仁 10
65 中文11103 杨梦予 10
66 中文11105班 沈梦梦 10
67 中文11105班 陈敏芝 10
68 历史11102班 王益伟 10
69 中文11203班 戴昌茂 10
70 中文11104 周炎 10
71 广新11002班 张琳  9.5
72 广新11002班 陈婷 9.5
73 中文11004 李凯石 9.5
74 历史11001班 向亚男 9.5
75 广新11101 卫文 9.5
76 中文11102 刘田白雪 9.5
77 中文11106) 罗阳 9.5
78 广新11001班 沈娅 9
79 广新11001班 黎浩明 9
80 广新11002班 李娟  9
81 广新11003班 易正逊 9
82 广新11003班 王菲 9
83 广新11102班 吴雯 9
84 中文11103 袁飘 9
85 中文11105班 肖晓磊 9
86 中文11106) 王瑶 9
87 中文11106) 张清杨 9
88 中文11106) 王年方 9
89 历史11102班 李小虎 9
90 广新11202 肖子燕 9
91 历史11201班 吴婉逸 9
92 中文11202班 魏志尚 9
93 中文11104 刘茜 9
94 中文11104 杨晶 9
95 中文11104 石萍 9
96 中文11002 汪少龙 8.5
97 中文11005 栾金权 8.5
98 广新11101 黄堃 8.5
99 广新11101 黄小兰 8.5
100 广新11101 刘波宏 8.5
101 广新11101 彭威 8.5
102 中文11105班 余依思 8.5
103 中文11106) 葛云丰 8.5
104 历史11102班 王领 8.5
105 历史11101班 王娇 8.5
106 中文11104 骆静 8.5
107 广新11001班 程媛媛 8
108 广新11003班 蹇云 8
109 广新11003班 蒙伟群 8
110 历史11001班 张傲 8
112 中文11206 谢芬 8
113 中文11206 张文硕 8
114 中文11105班 季琳 7.5
115 中文11105班 张昊 7.5
117 中文11004 李灵芝 7
118 中文11004 江萍 7
119 中文11103 程玫 7
120 中文11103 罗小刚 7
121 历史11101班 魏黎明 7
122 广新11201 李芳芳 7
123 广新11201 李一鸣 7
124 中文11006班 党莹莹 7
125 历史11001班 刘蕾 6.5
126 广新11101 向静 6.5
128 中文11101 徐文博 6.5
129 中文11105班 田丹丹 6.5
130 中文11105班 刘思晨 6.5
131 中文11105班 沈繁婕 6.5
132 中文11201班 李再勇 6.5
133 中文11202班 余欣 6.5
111 中文11105班 黄婷 6
127 广新11101 张立豪 6
134 中文11002 蒋慧 6
135 中文11002 张仁翠 6
136 广新11101 张洁 6
137 广新11102班 王晶 6
138 中文11102 张国理 6
139 中文11105班 邓朗 6
140 中文11105班 揭鹏 6
141 广新11202 周文禄 6
142 中文11203班 吴慧 6
143 中文11203班 崔宇 6
144 中文11204班 田媛 6
145 中文11003班 朱秋思 6
146 中文11003班 李春颖 6
147 中文11104 刘洋 6
163 中文11201班 徐天娥 6
116 中文11203班 廖威威 5.5
148 中文11102 何奕春 5.5
149 中文11103 杜业婧 5.5
150 中文11103 邓子君 5.5
151 中文11106) 王秋妍 5.5
152 中文11106) 张仁阳 5.5
153 中文11202班 王雪敏 5.5
154 中文11205班 张何丹 5.5
155 中文11006班 熊菊霞 5
156 广新11003班 李静 5
157 中文11001 肖念 5
158 中文11004 汪芳娥 5
159 历史11001班 刘晶 5
160 广新11102班 李舟 5
161 中文11103 王利军 5
162 中文11106) 郑昭玉 5
164 中文11206 许陆君 5
165 中文11104 张峥嵘 5
166 中文11104 邓君 5
167 中文11104 杨静 5
168 广新11002班 周敏 4.5
169 中文11103 梅纯洁 4.5
170 广新11001班 雷胜男 4
171 中文11004 王会荣 4
172 广新11102班 成建兰 4
173 中文11103 杨力 4
174 中文11105班 彭程 4
175 中文11106) 朱亚群 4
176 广新11202 王雅迪 4
177 中文11201班 向红 4
178 中文11202班 王朋 4
179 中文11203班 马燕 4
180 中文11203班 陈希光 4
181 中文11203班 刘巧 4
182 中文11204班 刘超 4
183 中文11206 肖潜 4
184 中文11003班 王若楠 4
185 中文11003班 刘艾臣 4
186 中文11006班 毛冬琴 4
187 中文11006班 肖桂菊 4

湖北省荆州市学苑路1号 新葡的京集团8814东校区文科大楼7楼

电话:0716-8062641